""
Виробник | Parsun |
Вид двигуна | 4-х тактний |
Система старту двигуна | Ручна |
Мощность мотора макс. л.с. | 6 |
Потужність двигуна, л.с (від - до) | від 5 до 8 |
Потужність двигуна макс. кВт | 4,4 |
Тип рульового керування | Румпельна |
Робочий об'єм, см.куб. | 148 |
Тип паливної системи | Карбюратор |
Діаметр поршня, мм | 64 |
Хід поршня, мм | 46 |
Робочий діапазон обертів | 4500-5500 |
Підсмоктування | Ручний |
Місткість картера редуктора, мл. | 100 |
Місткість паливного бака, л. | 1,3 (вбудований) |
Система запалювання | T.C.I. |
Рекомендована свічка запалювання | NGK CR6HSA |
Кріплення двигуна | Транцева скоба |
Система підйому дейдвуду | Ручна |
Передавальне число | 27:13 (2,08) |
Передачі | Вперед/Нейтраль/Назад |
Вихлоп | Через ступицю гвинта |
Захист трансмісії | Гумовий демпфер |
Стандартний гвинт, крок у дюймах | 3х7-1/2ꞌх9ꞌ |
Висота дейвуда (транця), мм | 381 |
Довжина валу | S |
Вага | 27 кг |
Гарантія, р. | 3 |
Колір | Чорний |
Країна виробник | Китай |
Допоможіть іншим користувачам з вибором — будьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.