Виробник | Parsun |
Вид двигуна | 4-х тактний |
Система старту двигуна | Ручна |
Мощность мотора макс. л.с. | 40 |
Потужність двигуна, л.с (від - до) | від 31 до 40 |
Потужність двигуна макс. кВт | 29,4 |
Тип рульового керування | Румпельна |
Робочий об'єм, см.куб. | 747 |
Тип паливної системи | Карбюратор |
Діаметр поршня, мм | 65 |
Хід поршня, мм | 75 |
Робочий діапазон обертів | 5000-6000 |
Підсмоктування | Ручний |
Місткість картера редуктора, мл. | 430 |
Місткість паливного бака, л. | 24 |
Система запалювання | Digital CDI |
Генератор | Опціонально |
Рекомендована свічка запалювання | NGK DPR7EA-9 |
Кріплення двигуна | Транцева струбцина + болти кріплення |
Система підйому дейдвуду | Ручна з пневмогідравлічним помічником |
Передавальне число | 26:13 (2,0) |
Передачі | Вперед/Нейтраль/Назад |
Вихлоп | Через ступицю гвинта |
Захист трансмісії | Гумовий депмфер |
Стандартний гвинт, крок у дюймах | 3x11,12 |
Висота дейвуда (транця), мм | 381 |
Довжина валу | S |
Вага | 96.5 кг |
Гарантія, р. | 3 |
Країна виробник | Китай |
Допоможіть іншим користувачам з вибором — будьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.