Надзвичайно компактна і надійна конструкція цього чотиритактного двигуна Honda BF40 A4 LRTU, дозволяє йому працювати надійно рік у рік. Технологія Auto-Start Enrichment автоматично регулює суміш палива та повітря для швидкого старту та прогріву.
Виробник | Honda |
Вид двигуна | 4-х тактний |
Система старту двигуна | Електростартер |
Мощность мотора макс. л.с. | 40 |
Потужність двигуна, л.с (від - до) | від 31 до 40 |
Потужність двигуна макс. кВт | 29,4 |
Тип рульового керування | Дистанційна |
Робочий об'єм, см.куб. | 808 |
Тип паливної системи | Карбюратор |
Діаметр поршня, мм | 70 |
Хід поршня, мм | 70 |
Кількість циліндрів, шт. від - до | 3 - 4 |
Робочий діапазон обертів | 5500-6000 |
Місткість картера редуктора, мл. | 410 |
Місткість паливного бака, л. | 25 (зовнішній) |
Система запалювання | Електронна PGM-IG |
Генератор | 12V, 17A |
Рекомендована свічка запалювання | https://lodochka.ua/webasyst/mylang/?module=shop#/features/181:~:text=DR7EA(NGK)%2C%20X22ESR%2DU(DENSO) |
Кріплення двигуна | Транцева скоба |
Система підйому дейдвуду | Електрогідравлічна (трим) |
Передавальне число | 2,09 |
Передачі | Вперед, нейтраль, назад |
Вихлоп | У воду через ступицю гребного гвинта |
Загальна висота, мм | 1365 |
Загальна ширина, мм | 370 |
Висота дейвуда (транця), мм | 508 |
Вага | 93 кг |
Гарантія, р. | 3 |
Країна виробник | Японія |
Допоможіть іншим користувачам з вибором — будьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.