"
Виробник | Honda |
Вид двигуна | 4-х тактний |
Система старту двигуна | Електростартер |
Мощность мотора макс. л.с. | 30 |
Потужність двигуна, л.с (від - до) | від 26 до 30 |
Потужність двигуна макс. кВт | 22,1 |
Тип рульового керування | Румпельна |
Робочий об'єм, см.куб. | 552 |
Тип паливної системи | Карбюратор |
Діаметр поршня, мм | 61 |
Хід поршня, мм | 63 |
Робочий діапазон обертів | 5000-6000 |
Місткість картера редуктора, мл. | 270 |
Місткість паливного бака, л. | 25 (зовнішній) |
Система запалювання | Digital C.D.I. |
Генератор | 12V, 10A |
Рекомендована свічка запалювання | https://lodochka.ua/webasyst/mylang/?module=shop#/features/181:~:text=DR7EA(NGK)%2C%20X22ESR%2DU(DENSO) |
Кріплення двигуна | Транцева скоба |
Система підйому дейдвуду | Відкидання газовим приводом |
Передавальне число | 2,08 |
Передачі | Вперед, нейтраль, назад |
Вихлоп | У воду через ступицю гребного гвинта |
Загальна висота, мм | 1195 |
Загальна ширина, мм | 375 |
Висота дейвуда (транця), мм | 381 |
Вага | 80 кг |
Гарантія, р. | 3 |
Країна виробник | Японія |
Допоможіть іншим користувачам з вибором — будьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.