"
Виробник | Honda |
Вид двигуна | 4-х тактний |
Система старту двигуна | Електростартер |
Мощность мотора макс. л.с. | 250 |
Потужність двигуна, л.с (від - до) | понад 181 |
Потужність двигуна макс. кВт | 183,9 |
Тип рульового керування | Дистанційна |
Робочий об'єм, см.куб. | 3583 |
Тип паливної системи | Електронне упорскування палива |
Діаметр поршня, мм | 89 |
Хід поршня, мм | 93 |
Кількість циліндрів, шт. | 5 - 6 |
Робочий діапазон обертів | 5300-6300 |
Місткість картера редуктора, мл. | 1470 |
Рекомендований акумулятор Ah | 60А |
Система запалювання | Електронна PGM-IG, транзисторна |
Генератор | 90A |
Рекомендована свічка запалювання | ZFR6K-11E(NGK) |
Кріплення двигуна | Транцева скоба |
Система підйому дейдвуду | Електрогідравлічна (трим) |
Передавальне число | 2,00:1 (24/12) |
Передачі | Вперед, нейтраль, назад |
Вихлоп | У воду через ступицю гребного гвинта |
Загальна висота, мм | 1887 |
Загальна ширина, мм | 625 |
Висота дейвуда (транця), мм | 635 |
Вага | 290 кг |
Гарантія, р. | 3 |
Країна виробник | Японія |
Допоможіть іншим користувачам з вибором — будьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.