"
Виробник | Honda |
Вид двигуна | 4-х тактний |
Система старту двигуна | Електростартер |
Мощность мотора макс. л.с. | 225 |
Потужність двигуна, л.с (від - до) | понад 181 |
Потужність двигуна макс. кВт | 165,5 |
Тип рульового керування | Дистанційна |
Робочий об'єм, см.куб. | 3471 |
Тип паливної системи | Електронне упорскування палива |
Діаметр поршня, мм | 89 |
Хід поршня, мм | 93 |
Кількість циліндрів, шт. | 5 - 6 |
Робочий діапазон обертів | 5000-6000 |
Місткість картера редуктора, мл. | 1170 |
Рекомендований акумулятор Ah | 60A |
Система запалювання | Електронна PGM-IG, транзисторна |
Генератор | 90A |
Рекомендована свічка запалювання | VKJ20RZ-M11(DENSO), IZFR6F-11(NGK) |
Кріплення двигуна | Транцева скоба |
Система підйому дейдвуду | Електрогідравлічна (трим) |
Передавальне число | 1,87 |
Передачі | Вперед, нейтраль, назад |
Вихлоп | У воду через ступицю гребного гвинта |
Загальна висота, мм | 1800 |
Загальна ширина, мм | 625 |
Висота дейвуда (транця), мм | 635 |
Вага | 272 кг |
Гарантія, р. | 3 |
Країна виробник | Японія |
Допоможіть іншим користувачам з вибором — будьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.