"
Виробник | Honda |
Вид двигуна | 4-х тактний |
Система старту двигуна | Електростартер |
Мощность мотора макс. л.с. | 150 |
Потужність двигуна, л.с (від - до) | від 101 до 150 |
Потужність двигуна макс. кВт | 110,3 |
Тип рульового керування | Дистанційна |
Робочий об'єм, см.куб. | 2354 |
Тип паливної системи | Електронне упорскування палива |
Діаметр поршня, мм | 87 |
Хід поршня, мм | 99 |
Кількість циліндрів, шт. | 3 - 4 |
Робочий діапазон обертів | 5000-6000 |
Місткість картера редуктора, мл. | 980 |
Рекомендований акумулятор Ah | 40А |
Система запалювання | Електронна PGM-IG, транзисторна |
Генератор | 55А |
Рекомендована свічка запалювання | IZFR6K-11(DENSO), SCJ20DR-11(NGK) |
Кріплення двигуна | Транцева скоба |
Система підйому дейдвуду | Електрогідравлічна (трим) |
Передавальне число | 2,14 |
Передачі | Вперед, нейтраль, назад |
Вихлоп | У воду через ступицю гребного гвинта |
Загальна висота, мм | 1665 |
Загальна ширина, мм | 580 |
Висота дейвуда (транця), мм | 508 |
Вага | 217 кг |
Гарантія, р. | 3 |
Країна виробник | Японія |
Допоможіть іншим користувачам з вибором — будьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.