Производитель | Suzuki |
Вид двигателя | 2-х тактный |
Система старта мотора | Ручная |
Мощность мотора макс. л.с. | 40 |
Мощность мотора, л.с (от - до) | от 31 до 40 |
Мощность мотора макс. кВт | 29,4 |
Тип рулевого управления | Румпельная |
Рабочий объем, см.куб. | 696 |
Тип топливной системы | Карбюратор |
Диаметр поршня, мм | 79 |
Ход поршня, мм | 71 |
Рабочий диапазон оборотов | 5000-5600 |
Подсос | Ручной |
Емкость картера редуктора, мл. | 610 |
Ёмкость топливного бака, л. | 25 внешний |
Соотношение топлива к маслу | 50:1 |
Рекомендованный аккумулятор Ah | от 35 до 60 |
Система зажигания | PEI |
Генератор | 12V 6,6A |
Рекомендованная свеча зажигания | NGK BR7HS-10 |
Крепление мотора | Транцевая струбцина + крепёжные болты |
Система подъема дейдвуда | Ручная |
Передаточное число | 2,09:1 |
Передачи | Вперёд/Нейтраль/Назад |
Выхлоп | Через ступицу винта |
Защита трансмисии | Резиновый демпфер |
Стандартный винт, шаг в дюймах | 3x11-3/8''x14'' |
Выбор винта, шаг в дюймах | от 9'' до 17'' |
Высота дейвуда (транца), мм | 381 |
Вес | 76 кг |
Гарантия, г. | 2 |
Страна производитель | Япония |
Помогите другим пользователям сделать выбор — станьте первым, кто поделится своим мнением об этом продукте.