Производитель | Mercury |
Вид двигателя | 4-х тактный |
Система старта мотора | Электростартер |
Мощность мотора макс. л.с. | 250 |
Мощность мотора, л.с (от - до) | более 181 |
Мощность мотора макс. кВт | 186 |
Тип рулевого управления | Гидравлическое или электрогидравлическое |
Рабочий объем, см.куб. | 2598 |
Тип топливной системы | Управляемая компьютером электронная система |
Количество цилиндров, шт. | 5 - 6 |
Рабочий диапазон оборотов | 5800-6400 |
Система зажигания | Индуктивное с электронным блоком управления |
Генератор | Полностью регулируемый с ременным приводом 70 А (882 Вт) |
Крепление мотора | Транцевая скоба |
Система подъема дейдвуда | Электрогидравлическая, с программируемым через «SmartCraft» |
Передаточное число | 1,85:1 |
Передачи | Система бестросового переключения передач (SmartCraft DTS) |
Выхлоп | Через ступицу винта |
Защита трансмисии | Резиновый демпфер |
Высота дейвуда (транца), мм | 508 |
Вес | 288 кг |
Гарантия, г. | 5 |
Страна производитель | США |
Помогите другим пользователям сделать выбор — станьте первым, кто поделится своим мнением об этом продукте.