Производитель | Mercury |
Вид двигателя | 4-х тактный |
Система старта мотора | Электростартер |
Мощность мотора макс. л.с. | 150 |
Мощность мотора, л.с (от - до) | от 101 до 150 |
Мощность мотора макс. кВт | 112 |
Тип рулевого управления | Гидравлическое или электрогидравлическое |
Рабочий объем, см.куб. | 1732 |
Тип топливной системы | Управляемая компьютером электронная система |
Количество цилиндров, шт. | 3 - 4 |
Рабочий диапазон оборотов | 5800-6400 |
Система зажигания | Индуктивное с электронным блоком управления |
Генератор | Полностью регулируемый с ременным приводом 70 А (882 Вт) |
Крепление мотора | Транцевая скоба |
Система подъема дейдвуда | Электрогидравлическая, с программируемым через «SmartCraft» |
Передаточное число | 2,08:1 |
Передачи | Вперед, нейтраль, назад |
Выхлоп | Через ступицу винта |
Защита трансмисии | Резиновый демпфер |
Высота дейвуда (транца), мм | 635 |
Вес | 231 кг |
Гарантия, г. | 5 |
Страна производитель | США |
Помогите другим пользователям сделать выбор — станьте первым, кто поделится своим мнением об этом продукте.