Производитель | Mercury |
Вид двигателя | 4-х тактный |
Система старта мотора | Электростартер |
Мощность мотора макс. л.с. | 9,9 |
Мощность мотора, л.с (от - до) | от 9 до 10 |
Мощность мотора макс. кВт | 7,28 |
Тип рулевого управления | Румпельная |
Рабочий объем, см.куб. | 209 |
Тип топливной системы | Карбюратор |
Рабочий диапазон оборотов | 5000-6000 |
Ёмкость топливного бака, л. | 12 (внешний) |
Система зажигания | Разрядно - емкостная |
Генератор | 6 А (76 Вт) |
Крепление мотора | Транцевая скоба |
Система подъема дейдвуда | Электрогидравлическая |
Передаточное число | 2.08:1 |
Передачи | Вперед, нейтраль, назад |
Выхлоп | Через ступицу винта |
Защита трансмисии | Резиновый демпфер |
Высота дейвуда (транца), мм | 508 |
Вес | 43 кг |
Гарантия, г. | 3 |
Страна производитель | США |
Помогите другим пользователям сделать выбор — станьте первым, кто поделится своим мнением об этом продукте.