"
Производитель | Tohatsu |
Вид двигателя | 4-х тактный |
Система старта мотора | Ручная |
Мощность мотора макс. л.с. | 30 |
Мощность мотора, л.с (от - до) | от 26 до 30 |
Мощность мотора макс. кВт | 22,1 |
Тип рулевого управления | Румпельная |
Рабочий объем, см.куб. | 526 |
Тип топливной системы | Карбюратор |
Диаметр поршня, мм | 61 |
Ход поршня, мм | 60 |
Рабочий диапазон оборотов | 5000-6000 |
Ёмкость топливного бака, л. | 25 (внешний) |
Соотношение топлива к маслу | 50:1 |
Система зажигания | Digital CDI |
Генератор | 12 V/180 W/15 A |
Рекомендованная свеча зажигания | NGK DCPR6E |
Крепление мотора | Транцевая струбцина |
Система подъема дейдвуда | Ручная |
Передаточное число | 12:23 (1,92) |
Передачи | Вперёд/Нейтраль/Назад |
Выхлоп | Через ступицу винта |
Защита трансмисии | Резиновый демпфер |
Стандартный винт, шаг в дюймах | 8-14"" |
Высота дейвуда (транца), мм | 381 |
Вес | 71 кг |
Гарантия, г. | 3 |
Страна производитель | Япония |
Помогите другим пользователям сделать выбор — станьте первым, кто поделится своим мнением об этом продукте.