"
Производитель | Tohatsu |
Вид двигателя | 4-х тактный |
Система старта мотора | Ручная |
Мощность мотора макс. л.с. | 15 |
Мощность мотора, л.с (от - до) | от 11 до 15 |
Мощность мотора макс. кВт | 11 |
Тип рулевого управления | Румпельная |
Рабочий объем, см.куб. | 351 |
Тип топливной системы | Карбюратор |
Диаметр поршня, мм | 61 |
Ход поршня, мм | 60 |
Рабочий диапазон оборотов | 5000-6000 |
Ёмкость топливного бака, л. | 12 (внешний) |
Соотношение топлива к маслу | 50:1 |
Система зажигания | Digital CDI |
Рекомендованная свеча зажигания | NGK DCPR6E |
Крепление мотора | Транцевая струбцина |
Система подъема дейдвуда | Ручная |
Передаточное число | 13:28 (2,15) |
Передачи | Вперёд/Нейтраль/Назад |
Выхлоп | Через ступицу винта |
Защита трансмисии | Резиновый демпфер |
Высота дейвуда (транца), мм | 381 |
Вес | 53 кг |
Гарантия, г. | 3 |
Страна производитель | Япония |
Помогите другим пользователям сделать выбор — станьте первым, кто поделится своим мнением об этом продукте.