"
Производитель | Tohatsu |
Вид двигателя | 2-х тактный |
Система старта мотора | Ручная |
Мощность мотора макс. л.с. | 25 |
Мощность мотора, л.с (от - до) | от 21 до 25 |
Мощность мотора макс. кВт | 18,4 |
Тип рулевого управления | Румпельная |
Рабочий объем, см.куб. | 703 |
Тип топливной системы | Карбюратор |
Диаметр поршня, мм | 80 |
Ход поршня, мм | 70 |
Рабочий диапазон оборотов | 4500-5500 |
Ёмкость топливного бака, л. | 24 (внешний) |
Соотношение топлива к маслу | 50:1 |
Система зажигания | Digital CDI |
Рекомендованная свеча зажигания | NGK BR7HS-10 |
Крепление мотора | Транцевая струбцина |
Система подъема дейдвуда | Ручная |
Передаточное число | 26:13 (2,00) |
Передачи | Вперёд/Нейтраль/Назад |
Выхлоп | Через ступицу винта |
Защита трансмисии | Резиновый демпфер |
Высота дейвуда (транца), мм | 381 |
Вес | 53 кг |
Гарантия, г. | 3 |
Страна производитель | Украина |
Помогите другим пользователям сделать выбор — станьте первым, кто поделится своим мнением об этом продукте.