"
Производитель | Tohatsu |
Вид двигателя | 2-х тактный |
Система старта мотора | Ручная |
Мощность мотора макс. л.с. | 2,5 |
Мощность мотора, л.с (от - до) | до 4 |
Мощность мотора макс. кВт | 1,8 |
Тип рулевого управления | Румпельная |
Рабочий объем, см.куб. | 74,6 |
Тип топливной системы | Карбюратор |
Диаметр поршня, мм | 47 |
Ход поршня, мм | 43 |
Рабочий диапазон оборотов | 3800-5200 |
Ёмкость топливного бака, л. | 1,4 (встроенный) |
Соотношение топлива к маслу | 50:1 |
Рекомендуемое топливо | Не этилированный бензин А-95 |
Рекомендуемое масло для двигателя | TC-W3 |
Система зажигания | Digital CDI |
Рекомендованная свеча зажигания | NGK BP6HS-10 |
Крепление мотора | Транцевая струбцина |
Система подъема дейдвуда | Ручная |
Передаточное число | 2,15:1 |
Передачи | Вперед (без нейтрали) |
Выхлоп | Через ступицу винта |
Защита трансмисии | Шпонка |
Стандартный винт, шаг в дюймах | 4,5-6"" |
Высота дейвуда (транца), мм | 381 |
Гарантия, г. | 3 |
Страна производитель | Япония |
Помогите другим пользователям сделать выбор — станьте первым, кто поделится своим мнением об этом продукте.