Производитель | Parsun |
Вид двигателя | 2-х тактный |
Система старта мотора | Ручная |
Мощность мотора макс. л.с. | 15 |
Мощность мотора, л.с (от - до) | от 11 до 15 |
Мощность мотора макс. кВт | 11 |
Тип рулевого управления | Румпельная |
Рабочий объем, см.куб. | 246 |
Тип топливной системы | Карбюратор |
Диаметр поршня, мм | 56 |
Ход поршня, мм | 50 |
Рабочий диапазон оборотов | 4500-5500 |
Подсос | Ручной |
Ёмкость топливного бака, л. | 24 (внешний) |
Соотношение топлива к маслу | 50:1 |
Система зажигания | Транзисторная |
Рекомендованная свеча зажигания | NGK BPR 7HS |
Крепление мотора | Транцевая струбцина |
Система подъема дейдвуда | Ручная |
Передаточное число | 27:13 (2,08) |
Передачи | Вперёд/Нейтраль/Назад |
Выхлоп | Через ступицу винта |
Защита трансмисии | Резиновый демпфер |
Стандартный винт, шаг в дюймах | 3x9-1/2'x11' |
Высота дейвуда (транца), мм | 381 |
Длина вала | S |
Вес | 36 кг |
Гарантия, г. | 3 |
Цвет | Черный |
Страна производитель | Китай |
Помогите другим пользователям сделать выбор — станьте первым, кто поделится своим мнением об этом продукте.