""
Производитель | Parsun |
Вид двигателя | 4-х тактный |
Система старта мотора | Ручная |
Мощность мотора макс. л.с. | 6 |
Мощность мотора, л.с (от - до) | от 5 до 8 |
Мощность мотора макс. кВт | 4,4 |
Тип рулевого управления | Румпельная |
Рабочий объем, см.куб. | 148 |
Тип топливной системы | Карбюратор |
Диаметр поршня, мм | 64 |
Ход поршня, мм | 46 |
Рабочий диапазон оборотов | 4500-5500 |
Подсос | Ручной |
Емкость картера редуктора, мл. | 100 |
Ёмкость топливного бака, л. | 1,3 (встроенный) |
Система зажигания | T.C.I. |
Рекомендованная свеча зажигания | NGK CR6HSA |
Крепление мотора | Транцевая скоба |
Система подъема дейдвуда | Ручная |
Передаточное число | 27:13 (2,08) |
Передачи | Вперёд/Нейтраль/Назад |
Выхлоп | Через ступицу винта |
Защита трансмисии | Резиновый демпфер |
Стандартный винт, шаг в дюймах | 3х7-1/2ꞌх9ꞌ |
Высота дейвуда (транца), мм | 381 |
Длина вала | S |
Вес | 27 кг |
Гарантия, г. | 3 |
Цвет | Черный |
Страна производитель | Китай |
Помогите другим пользователям сделать выбор — станьте первым, кто поделится своим мнением об этом продукте.