Производитель | Parsun |
Вид двигателя | 4-х тактный |
Система старта мотора | Ручная |
Мощность мотора макс. л.с. | 40 |
Мощность мотора, л.с (от - до) | от 31 до 40 |
Мощность мотора макс. кВт | 29,4 |
Тип рулевого управления | Румпельная |
Рабочий объем, см.куб. | 747 |
Тип топливной системы | Карбюратор |
Диаметр поршня, мм | 65 |
Ход поршня, мм | 75 |
Рабочий диапазон оборотов | 5000-6000 |
Подсос | Ручной |
Емкость картера редуктора, мл. | 430 |
Ёмкость топливного бака, л. | 24 |
Система зажигания | Digital CDI |
Генератор | Опционально |
Рекомендованная свеча зажигания | NGK DPR7EA-9 |
Крепление мотора | Транцевая струбцина + крепёжные болты |
Система подъема дейдвуда | Ручная |
Передаточное число | 26:13 (2,0) |
Передачи | Вперёд/Нейтраль/Назад |
Выхлоп | Через ступицу винта |
Защита трансмисии | Резиновый депмфер |
Стандартный винт, шаг в дюймах | 3x11,12 |
Высота дейвуда (транца), мм | 508 |
Длина вала | L |
Вес | 93.4 кг |
Гарантия, г. | 3 |
Цвет | Черный |
Страна производитель | Китай |
Помогите другим пользователям сделать выбор — станьте первым, кто поделится своим мнением об этом продукте.