Новая модель, доступная в Украине с 2008 года. Благодаря новой системе электронного многоточечного впрыска топлива (EFI) и трехконтурной системе охлаждения эти двигатели характеризуются высокой экономичностью.
Производитель | Honda |
Вид двигателя | 4-х тактный |
Система старта мотора | Электростартер |
Мощность мотора макс. л.с. | 90 |
Мощность мотора, л.с (от - до) | от 71 до 100 |
Мощность мотора макс. кВт | 66,2 |
Тип рулевого управления | Дистанционная |
Рабочий объем, см.куб. | 1496 |
Тип топливной системы | Электронный впрыск топлива |
Диаметр поршня, мм | 73 |
Ход поршня, мм | 89 |
Количество цилиндров, шт. | 3 - 4 |
Рабочий диапазон оборотов | 5300-6300 |
Емкость картера редуктора, мл. | 950 |
Ёмкость топливного бака, л. | 25 (внешний) |
Система зажигания | Электронная PGM-IG (Батарейная,транзисторная бесконтактная) |
Генератор | 12V, 40A |
Рекомендованная свеча зажигания | IZFR6K-11E(NGK) |
Крепление мотора | Транцевая скоба |
Система подъема дейдвуда | Электрогидравлическая (трим) |
Передаточное число | 2,33:1 |
Передачи | Вперед, нейтраль, назад |
Выхлоп | В воду через ступицу гребного винта |
Общая высота, мм | 1693 |
Общая ширина, мм | 449 |
Высота дейвуда (транца), мм | 508 |
Вес | 166 кг |
Гарантия, г. | 3 |
Страна производитель | Япония |
Помогите другим пользователям сделать выбор — станьте первым, кто поделится своим мнением об этом продукте.