"
Производитель | Honda |
Вид двигателя | 4-х тактный |
Система старта мотора | Электростартер |
Мощность мотора макс. л.с. | 30 |
Мощность мотора, л.с (от - до) | от 26 до 30 |
Мощность мотора макс. кВт | 22,1 |
Тип рулевого управления | Румпельная |
Рабочий объем, см.куб. | 552 |
Тип топливной системы | Карбюратор |
Диаметр поршня, мм | 61 |
Ход поршня, мм | 63 |
Рабочий диапазон оборотов | 5000-6000 |
Емкость картера редуктора, мл. | 270 |
Ёмкость топливного бака, л. | 25 (внешний) |
Система зажигания | Digital C.D.I. |
Генератор | 12V, 10A |
Рекомендованная свеча зажигания | DR7EA(NGK), X22ESR-U(DENSO) |
Крепление мотора | Транцевая скоба |
Система подъема дейдвуда | Откидывание газовым приводом |
Передаточное число | 2,08 |
Передачи | Вперед, нейтраль, назад |
Выхлоп | В воду через ступицу гребного винта |
Общая высота, мм | 1195 |
Общая ширина, мм | 375 |
Высота дейвуда (транца), мм | 381 |
Вес | 80 кг |
Гарантия, г. | 3 |
Страна производитель | Япония |
Помогите другим пользователям сделать выбор — станьте первым, кто поделится своим мнением об этом продукте.