"
Производитель | Honda |
Вид двигателя | 4-х тактный |
Система старта мотора | Электростартер |
Мощность мотора макс. л.с. | 250 |
Мощность мотора, л.с (от - до) | более 181 |
Мощность мотора макс. кВт | 183,9 |
Тип рулевого управления | Дистанционная |
Рабочий объем, см.куб. | 3583 |
Тип топливной системы | Электронный впрыск топлива |
Диаметр поршня, мм | 89 |
Ход поршня, мм | 93 |
Количество цилиндров, шт. | 5 - 6 |
Рабочий диапазон оборотов | 5300-6300 |
Емкость картера редуктора, мл. | 1470 |
Рекомендованный аккумулятор Ah | 60А |
Система зажигания | Электронная PGM-IG, транзисторная |
Генератор | 90A |
Рекомендованная свеча зажигания | ZFR6K-11E(NGK) |
Крепление мотора | Транцевая скоба |
Система подъема дейдвуда | Электрогидравлическая (трим) |
Передаточное число | 2,00:1 (24/12) |
Передачи | Вперед, нейтраль, назад |
Выхлоп | В воду через ступицу гребного винта |
Общая высота, мм | 1887 |
Общая ширина, мм | 625 |
Высота дейвуда (транца), мм | 635 |
Вес | 290 кг |
Гарантия, г. | 3 |
Страна производитель | Япония |
Помогите другим пользователям сделать выбор — станьте первым, кто поделится своим мнением об этом продукте.