"
Производитель | Honda |
Вид двигателя | 4-х тактный |
Система старта мотора | Электростартер |
Мощность мотора макс. л.с. | 225 |
Мощность мотора, л.с (от - до) | более 181 |
Мощность мотора макс. кВт | 165,5 |
Тип рулевого управления | Дистанционная |
Рабочий объем, см.куб. | 3471 |
Тип топливной системы | Электронный впрыск топлива |
Диаметр поршня, мм | 89 |
Ход поршня, мм | 93 |
Количество цилиндров, шт. | 5 - 6 |
Рабочий диапазон оборотов | 5000-6000 |
Емкость картера редуктора, мл. | 1170 |
Рекомендованный аккумулятор Ah | 60A |
Система зажигания | Электронная PGM-IG, транзисторная |
Генератор | 90A |
Рекомендованная свеча зажигания | VKJ20RZ-M11(DENSO), IZFR6F-11(NGK) |
Крепление мотора | Транцевая скоба |
Система подъема дейдвуда | Электрогидравлическая (трим) |
Передаточное число | 1,87 |
Передачи | Вперед, нейтраль, назад |
Выхлоп | В воду через ступицу гребного винта |
Общая высота, мм | 1800 |
Общая ширина, мм | 625 |
Высота дейвуда (транца), мм | 635 |
Вес | 272 кг |
Гарантия, г. | 3 |
Страна производитель | Япония |
Помогите другим пользователям сделать выбор — станьте первым, кто поделится своим мнением об этом продукте.