"
Производитель | Honda |
Вид двигателя | 4-х тактный |
Система старта мотора | Электростартер |
Мощность мотора макс. л.с. | 150 |
Мощность мотора, л.с (от - до) | от 101 до 150 |
Мощность мотора макс. кВт | 110,3 |
Тип рулевого управления | Дистанционная |
Рабочий объем, см.куб. | 2354 |
Тип топливной системы | Электронный впрыск топлива |
Диаметр поршня, мм | 87 |
Ход поршня, мм | 99 |
Количество цилиндров, шт. | 3 - 4 |
Рабочий диапазон оборотов | 5000-6000 |
Емкость картера редуктора, мл. | 980 |
Рекомендованный аккумулятор Ah | 40А |
Система зажигания | Электронная PGM-IG, транзисторная |
Генератор | 55А |
Рекомендованная свеча зажигания | IZFR6K-11(DENSO), SCJ20DR-11(NGK) |
Крепление мотора | Транцевая скоба |
Система подъема дейдвуда | Электрогидравлическая (трим) |
Передаточное число | 2,14 |
Передачи | Вперед, нейтраль, назад |
Выхлоп | В воду через ступицу гребного винта |
Общая высота, мм | 1665 |
Общая ширина, мм | 580 |
Высота дейвуда (транца), мм | 508 |
Вес | 217 кг |
Гарантия, г. | 3 |
Страна производитель | Япония |
Помогите другим пользователям сделать выбор — станьте первым, кто поделится своим мнением об этом продукте.