"
Производитель | Honda |
Вид генератора | Бензиновый |
Тип генератора | Портативные |
Модель генератора | GX100 |
Система старта мотора | Ручная |
Номинальная мощность (кВт) | 1,6 |
Максимальная мощность (кВт) | 2,0 |
Мощность генератора кВт, (от - до) | от 2 до 3 |
Система стабилизации напряжения | Инвертор |
Количество фаз | 1 фаза |
Топливо | Бензин |
Объем двигателя (см3) | 98,5 |
Номинальный ток (А) | 7 |
Ном. напряжение переменного тока (V) | 230 |
Постоянный ток | 12В/8А |
Частота (Гц) | 50 |
Рабочий уровень шума (дБ) | 89 |
Система охлаждения | Воздушная |
Свеча зажигания | CR5HSB (NGK) |
Система зажигания | Транзистор |
Объём топливного бака (л) | 3,6 |
Объем картера (л) | 0,4 |
Время непрерывной работы (ч) | 3 ч. 50 мин. |
Размер (мм) | 512 х 290 х 425 |
Вес генератора (кг) | 20,7 |
Гарантия (мес) | 24 |
Страна производитель | Япония |
Помогите другим пользователям сделать выбор — станьте первым, кто поделится своим мнением об этом продукте.