"
Производитель | Honda |
Вид генератора | Бензиновый |
Тип генератора | Сверхмощные |
Модель генератора | GX630 |
Система старта мотора | Электростартер |
Номинальная мощность (кВт) | 8,0 |
Максимальная мощность (кВт) | 9,0 |
Мощность генератора кВт, (от - до) | от 8 до 9 |
Система стабилизации напряжения | Цифровой AVR |
Количество фаз | 1 фаза |
Топливо | Бензин |
Объем двигателя (см3) | 688 |
Номинальный ток (А) | 34,8 |
Ном. напряжение переменного тока (V) | 230 |
Частота (Гц) | 50 |
Рабочий уровень шума (дБ) | 99,3 |
Система охлаждения | Воздушная |
AVR (авт. регулятор напряжения) | + |
Свеча зажигания | ZFR5F (NGK), FR2A (NGK) |
Система зажигания | Конденсатор (CDI) |
Объём топливного бака (л) | 31 |
Объем картера (л) | 1,5/1,7 (при смене фильтра) |
Время непрерывной работы (ч) | 6 ч. 30 мин. |
Размер (мм) | 973 х 552 х 695 |
Вес генератора (кг) | 162,3 |
Гарантия (мес) | 24 |
Страна производитель | Япония |
Помогите другим пользователям сделать выбор — станьте первым, кто поделится своим мнением об этом продукте.